9月11日上海期货交易所锌锭仓单统计
来源:生意社 • 2023-09-12 10:06:32
(资料图片仅供参考)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 197 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 199 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 203 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
合计 | 599 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 3680 | 152 |
广东炬申 | 2350 | 402 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 6030 | 554 | |
江苏 | 中储无锡 | 1620 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 1620 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 576 | 299 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 576 | 299 | |
天津 | 中远海运天津 | 202 | 0 |
全胜物流天津 | 0 | 0 | |
新兴伟业 | 0 | 0 | |
合计 | 202 | 0 | |
总计 | 9027 | 853 |
9月11日,上海期货交易所锌库存总量9027吨,库存增加853吨。其中上海地区库存599吨,库存减少0吨;广东地区库存6030吨,库存增加554吨;江苏地区库存1620吨,库存减少0吨;浙江地区库存576吨,库存增加299吨;天津地区库存202吨,库存减少0吨。期货市场锌库存低位,锌市供给减少,锌市需求疲软,后市锌市下跌压力减弱上涨动力仍存,预期现货锌市行情震荡盘整。
关键词: