8月28日国内主要交易市场现货锌价汇总
来源:生意社 • 2023-08-28 15:01:21
(资料图片仅供参考)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21070-21170 | 21120 | 元/吨 | 200 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21000-21100 | 21050 | 元/吨 | 200 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21000-21100 | 21050 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20930-21030 | 20980 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20660-20960 | 20810 | 元/吨 | 220 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20570-20870 | 20720 | 元/吨 | 220 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21000-21100 | 21050 | 元/吨 | 220 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20930-21030 | 20980 | 元/吨 | 220 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21050-21150 | 21100 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20930-21030 | 20980 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海华通 |
关键词: