8月7日国内主要交易市场现货锌价汇总
来源:生意社 • 2023-08-07 14:58:45
(相关资料图)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20940-21040 | 20990 | 元/吨 | -100 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20870-20970 | 20920 | 元/吨 | -100 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20930-21030 | 20980 | 元/吨 | -110 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20860-20960 | 20910 | 元/吨 | -110 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20660-20960 | 20810 | 元/吨 | -110 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20570-20870 | 20720 | 元/吨 | -110 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20940-21040 | 20990 | 元/吨 | -100 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20870-20970 | 20920 | 元/吨 | -100 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20990-21090 | 21040 | 元/吨 | -100 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20870-20970 | 20920 | 元/吨 | -100 | 含税 | 上海华通 |
关键词: