7月10日国内主要交易市场现货锌价汇总
来源:生意社 • 2023-07-10 15:05:25
(资料图片仅供参考)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20080-20180 | 20130 | 元/吨 | -250 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20010-20110 | 20060 | 元/吨 | -250 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20080-20180 | 20130 | 元/吨 | -250 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20010-20110 | 20060 | 元/吨 | -250 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19770-20070 | 19920 | 元/吨 | -220 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19700-20000 | 19850 | 元/吨 | -220 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20090-20190 | 20140 | 元/吨 | -240 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20020-20120 | 20070 | 元/吨 | -240 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20130-20230 | 20180 | 元/吨 | -250 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20010-20110 | 20060 | 元/吨 | -250 | 含税 | 上海华通 |
关键词: