世界微头条丨6月6日国内主要交易市场现货锌价汇总
来源:生意社 • 2023-06-06 14:57:26
(资料图)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 19520-19620 | 19570 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 19450-19550 | 19500 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 19510-19610 | 19560 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 19440-19540 | 19490 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19240-19540 | 19390 | 元/吨 | 80 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19170-19470 | 19320 | 元/吨 | 80 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 19520-19620 | 19570 | 元/吨 | 130 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 19450-19550 | 19500 | 元/吨 | 130 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 19570-19670 | 19620 | 元/吨 | 130 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 19450-19550 | 19500 | 元/吨 | 130 | 含税 | 上海华通 |
关键词: