【焦点热闻】4月12日上海期货交易所锌锭仓单统计
来源:生意社 • 2023-04-13 09:45:07
(资料图片)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 972 | -201 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 199 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 923 | -198 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 1819 | 0 | |
合计 | 3913 | -399 | |
广东 | 中储晟世 | 3252 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 2237 | -101 | |
广储830三水西 | 752 | 0 | |
合计 | 6241 | -101 | |
江苏 | 中储无锡 | 1148 | -100 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 1148 | -100 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 401 | 0 | |
合计 | 401 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 10756 | -300 |
全胜物流天津 | 7397 | -102 | |
新兴伟业 | 2207 | -76 | |
合计 | 20360 | -478 | |
总计 | 32063 | -1078 |
4月12日,上海期货交易所锌库存总量32063吨,库存减少1078吨。其中上海地区库存3913吨,库存减少399吨;广东地区库存6241吨,库存减少101吨;江苏地区库存1148吨,库存减少100吨;浙江地区库存401吨,库存减少0吨;天津地区库存20360吨,库存减少478吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位暂稳,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。
关键词: