4月6日LME基本金属注销仓单
来源:生意社 • 2023-04-07 09:52:21
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 65425 (相关资料图) | 36150 | +5.24% | 29275 | -5.26% | 44.75% | 47.36% |
铝 | 516800 | 421450 | +0.93% | 95350 | -3.95% | 18.45% | 19.21% |
锌 | 44900 | 42025 | -0.47% | 2875 | +7.48% | 6.40% | 5.96% |
镍 | 42018 | 37068 | -0.10% | 4950 | -2.37% | 11.78% | 12.02% |
铅 | 26375 | 21900 | 0.00% | 4475 | 0.00% | 16.97% | 16.97% |
锡 | 1825 | 1515 | 0.00% | 310 | -8.82% | 16.99% | 18.33% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
关键词: