环球关注:3月14日LME基本金属注销仓单
来源:生意社 • 2023-03-15 09:36:50
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 70175 【资料图】 | 45500 | +1.11% | 24675 | -6.18% | 35.16% | 36.89% |
铝 | 536450 | 427075 | 0.00% | 109375 | -6.08% | 20.39% | 21.42% |
锌 | 37900 | 35550 | 0.00% | 2350 | -9.62% | 6.20% | 6.82% |
镍 | 44142 | 38610 | -3.75% | 5532 | +46.82% | 12.53% | 8.59% |
铅 | 25275 | 20750 | 0.00% | 4525 | 0.00% | 17.90% | 17.90% |
锡 | 2520 | 2130 | -0.47% | 390 | -23.53% | 15.48% | 19.25% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
关键词: