3月9日LME基本金属注销仓单
来源:生意社 • 2023-03-10 09:59:55
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 (资料图片仅供参考) | 72375 | 46900 | -7.86% | 25475 | +13.47% | 35.20% | 30.61% |
铝 | 551175 | 442850 | 0.00% | 108325 | -2.80% | 19.65% | 20.11% |
锌 | 38750 | 36050 | -0.28% | 2700 | -7.69% | 6.97% | 7.49% |
镍 | 43410 | 40008 | -0.09% | 3402 | -7.50% | 7.84% | 8.41% |
铅 | 25575 | 20750 | +4.01% | 4825 | 0.00% | 18.87% | 19.48% |
锡 | 2730 | 2130 | 0.00% | 600 | 0.00% | 21.98% | 21.98% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
关键词: