2月24日上海期货交易所锌锭仓单统计
来源:生意社 • 2023-02-27 09:55:45
(资料图)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 5746 | -224 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 199 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 2422 | 2322 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 755 | 0 | |
合计 | 9122 | 2098 | |
广东 | 中储晟世 | 12406 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 4248 | 0 | |
广储830三水西 | 903 | 0 | |
合计 | 17557 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 6603 | -126 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 101 | 0 | |
合计 | 6704 | -126 | |
浙江 | 国储837处 | 50 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 2821 | 0 | |
合计 | 2871 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 8643 | 0 |
全胜物流天津 | 6968 | 0 | |
新兴伟业 | 2655 | 325 | |
合计 | 18266 | 325 | |
总计 | 54520 | 2297 |
2月24日,上海期货交易所锌库存总量54520吨,库存增加2297吨。其中上海地区库存9122吨,库存增加2098吨;广东地区库存17557吨,库存减少0吨;江苏地区库存6704吨,库存减少126吨;浙江地区库存2871吨,库存减少0吨;天津地区库存18266吨,库存增加325吨。期货市场锌库存增加,锌市供给充足,锌市需求低位回暖,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。