每日快报!2月14日上海期货交易所锌锭仓单统计
来源:生意社 • 2023-02-15 08:48:12
(相关资料图)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 8418 | 1198 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 300 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 100 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 451 | 0 | |
合计 | 9269 | 1198 | |
广东 | 中储晟世 | 8919 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 1561 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 10480 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 101 | 0 | |
合计 | 101 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 126 | -151 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 476 | 0 | |
合计 | 602 | -151 | |
天津 | 中远海运天津 | 6881 | 0 |
全胜物流天津 | 7355 | 744 | |
新兴伟业 | 2756 | 750 | |
合计 | 16992 | 1494 | |
总计 | 37444 | 2541 |
2月14日,上海期货交易所锌库存总量37444吨,库存增加2541吨。其中上海地区库存9269吨,库存增加1198吨;广东地区库存10480吨,库存减少0吨;江苏地区库存101吨,库存增加0吨;浙江地区库存602吨,库存减少151吨;天津地区库存16992吨,库存增加1494吨。期货市场锌库存增加,锌市供给充足,锌市需求低位,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。