11月17日上海期货交易所锌锭仓单统计
来源:生意社 • 2022-11-17 17:30:28
(资料图片)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 1758 | -102 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 277 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 2035 | -102 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 0 | 0 |
全胜物流天津 | 225 | 0 | |
新兴伟业 | 0 | 0 | |
合计 | 225 | 0 | |
总计 | 2260 | -102 |
11月17日,上海期货交易所锌库存总量2260吨,库存减少102吨。其中上海地区库存0吨,库存减少0吨;广东地区库存2035吨,库存减少102吨;江苏地区库存0吨,库存减少0吨;浙江地区库存0吨,库存减少0吨;天津地区库存225吨,库存减少0吨。期货市场锌库存减少,锌市供给减少,锌市需求低位,后市锌市下跌压力减弱,上涨动力仍存,预期现货锌市行情宽幅震荡调整。