焦点短讯!10月27日上海期货交易所锌锭仓单统计
来源:生意社 • 2022-10-27 16:41:30
(资料图片仅供参考)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 1363 | 0 | |
上海裕强 | 1816 | -553 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 225 | 0 | |
合计 | 3404 | -553 | |
广东 | 中储晟世 | 2451 | -857 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 8933 | 0 | |
广储830三水西 | 1124 | 0 | |
合计 | 12508 | -857 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 1157 | -76 | |
合计 | 1157 | -76 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | -200 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 1031 | -704 | |
合计 | 1031 | -904 | |
天津 | 中远海运天津 | 2780 | -51 |
全胜物流天津 | 6580 | -327 | |
新兴伟业 | 0 | 0 | |
合计 | 9360 | -378 | |
总计 | 27460 | -2768 |
10月27日,上海期货交易所锌库存总量27460吨,库存减少2768吨。其中上海地区库存3404吨,库存减少553吨;广东地区库存12508吨,库存减少857吨;江苏地区库存1157吨,库存减少76吨;浙江地区库存1031吨,库存减少904吨;天津地区库存9360吨,库存减少378吨。市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位暂稳,后市锌市下跌压力加大,上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。